BML Hydroteknik AB - anläggningar och delar (plasttankar m.m.) till anläggningar för vattenrening och ytbehandling m.m.

BML Hydroteknik AB
 

Om företagetKontakta oss


   Vattenrening

   Ytbehandling

   Plasttankar

   Doserpumpar

   Elektroder

   Filterpressar

   Flödesmätare

   Instrument

   Jonbytare/jonfilter

   Kemipumpar

   Membranfilter

   Patronfilter/filtermaterial

   Styrsystem

   Torkanläggningar

   bml@bmlhydro.se

FILTERPRESSAR

QUICK DRY

Quick Dry

Model Cake thickness Vol. Filtering area Max pressure T L H Power
Quick Dry mm Lt Bar mm mm mm HD Kw
320/320 30 40 3.4 3÷8 2300 600 1150 1.1
320/30 30 60 5.1 3÷8 2300 600 1150 1.1
320/40 30 80 6.8 3÷8 3000 600 1150 1.1
320/50 30 100 8.4 3÷8 3000 600 1150 1.1
440/20 30 100 6.4 3÷12 2780 720 1150 1.47
440/30 30 150 9.6 3÷12 3245 720 1150 1.47
440/40 30 200 12.8 3÷12 3710 720 1150 1.47
440/50 30 250 16.0 3÷12 4175 720 1150 1.47
440/60 30 300 19.2 3÷12 4640 720 1150 1.47
440/70 30 350 22.4 3÷12 5105 720 1150 1.47
440/80 30 400 25.6 3÷12 5570 720 1150 1.47
600/20 30 158 12.5 3÷16 3840 1300 1500 3.31
600/30 30 238 18.7 3÷16 4410 1300 1500 3.31
600/40 30 317 25.0 3÷16 4980 1300 1500 3.31
600/50 30 397 31.3 3÷16 5550 1300 1500 3.31
600/60 30 476 37.5 3÷16 6120 1300 1500 3.31
600/70 30 555 43.8 3÷16 6690 1300 1500 3.31
600/80 30 635 50.0 3÷16 7260 1300 1500 3.31
600/90 30 714 56.3 3÷16 7830 1300 1500 3.31
600/100 30 794 62.6 3÷16 8400 1300 1500 3.31

MATCHLESS
 
Matchless
 
Model Cake thickness Vol. Filtering area Max pressure T L H Power
Matchless mm Lt Bar mm mm mm Kw
600/20-M 30 158 12.5 3÷16 3840 1300 1500 3.31
600/30-M 30 238 18.7 3÷16 4410 1300 1500 3.31
600/40-M 30 317 25.0 3÷16 4980 1300 1500 3.31
600/50-M 30 397 31.3 3÷16 5550 1300 1500 3.31
600/60-M 30 476 37.5 3÷16 6120 1300 1500 3.31
600/70-M 30 555 43.8 3÷16 6690 1300 1500 3.31
600/80-M 30 635 50.0 3÷16 7260 1300 1500 3.31
600/90-M 30 714 56.3 3÷16 7830 1300 1500 3.31
600/100-M 30 794 62.6 3÷16 8400 1300 1500 3.31
800/20-M 30 293 21.9 3÷16 4170 1500 1600 3.31
800/30-M 30 440 32.9 3÷16 4790 1500 1600 3.31
800/40-M 30 587 43.9 3÷16 5410 1500 1600 3.31
800/50-M 30 734 54.9 3÷16 6030 1500 1600 3.31
800/60-M 30 880 65.8 3÷16 6650 1500 1600 3.31
800/70-M 30 1027 76.8 3÷16 7270 1500 1600 3.31
800/80-M 30 1174 87.8 3÷16 7890 1500 1600 3.31
800/90-M 30 1321 98.8 3÷16 8510 1500 1600 3.31
800/100-M 30 1468 109.8 3÷16 9130 1500 1600 3.31
1000/40-M 30 937 68.2 3÷16 5800 1900 1800 5.88
1000/50-M 30 1171 85.3 3÷16 6440 1900 1800 5.88
1000/60-M 30 1405 102.3 3÷16 7080 1900 1800 5.88
1000/70-M 30 1640 119.4 3÷16 7720 1900 1800 5.88
1000/80-M 30 1874 136.4 3÷16 8360 1900 1800 5.88
1000/90-M 30 2108 153.5 3÷16 9000 1900 1800 5.88
1000/100-M 30 2343 170.6 3÷16 9640 1900 1800 5.88
1000/110-M 30 2577 187.6 3÷16 10280 1900 1800 5.88
1000/120-M 30 2811 204.7 3÷16 10920 1900 1800 5.88
1200/40-M 30 1246 98.0 3÷16 6400 2100 1950 7.72
1200/50-M 30 1558 122.5 3÷16 7100 2100 1950 7.72
1200/60-M 30 1869 147.0 3÷16 7800 2100 1950 7.72
1200/70-M 30 2181 171.5 3÷16 8510 2100 1950 7.72
1200/80-M 30 2492 196.0 3÷16 9210 2100 1950 7.72
1200/90-M 30 2804 220.5 3÷16 9920 2100 1950 7.72
1200/100-M 30 3116 245.0 3÷16 10620 2100 1950 7.72
1200/110-M 30 3427 269.5 3÷16 11320 2100 1950 7.72
1200/120-M 30 3739 294.0 3÷16 12030 2100 1950 7.72
1500/80-M 30 4200 298.0 3÷16 10500 2450 2100 7.72
1500/100-M 30 5250 372.0 3÷16 12010 2450 2100 7.72
1500/120-M 30 6300 447.0 3÷16 13520 2450 2100 7.72
1500/140-M 30 7350 521.0 3÷16 15030 2450 2100 7.72

SIMULTANEOUS
 
Simultaneous
 
Simultaneous S.P.
mm
POT.
hp
PIAS.
nr.
SUP.
VOL.
lt
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
H
mm
T
mm
PESO
kg
320/10 40 2 9 + 2 1.7 30 80 1445 125 800 420 700 1300 2640 300
440/07 40 2 6 + 2 2.3 44 150 1235 290 500 580 860 1850 2370 900
440/10 40 2 9 + 2 3.2 63 148 1705 290 750 580 860 1850 3143 1000
440/10 40 2 12 + 2 4.2 82 148 2070 290 800 580 860 1850 3556 1200
440/16 40 2 15 + 2 5.2 100 148 2470 290 900 580 860 1850 4060 1300
600/07 40 5.5 6 + 2 3.4 75 195 1425 300 650 850 1190 1950 2800 1750
600/10 40 5.5 9 + 2 5.4 107 195 1970 300 700 850 1190 1950 3420 1900
600/16 40 5.5 15 + 2 8.6 172 195 2810 300 1450 850 1190 1950 5000 2100
800/10 40 5.5 9 + 2 10 189 235 1980 330 845 1120 1450 1970 3650 3100
800/16 40 5.5 15 + 2 14.7 302 235 2900 330 1450 1120 1450 1970 5160 3500
800/20 40 5.5 19 + 2 18.4 378 235 3440 330 1650 1120 1450 1970 5900 3800
1000/16 40 10 15 + 2 24 480 305 2965 395 1390 1350 1750 2050 5600 4800
1000/20 40 10 19 + 2 30 600 305 3565 395 1590 1350 1750 2050 6200 5300
1200/16 40 10 15 + 2 38 794 305 3265 395 1400 1580 2500 2200 6000 7500
1200/20 40 10 19 + 2 47.5 993 305 4065 395 1700 1580 2500 2200 6800 8100
1500/16 40 10 15 + 2 59 1100 410 3860 610 1400 1950 2600 2400 6300 8500
1500/20 40 10 19 + 2 73.7 1375 410 4660 610 1700 1950 2600 2400 7100 9300

© 2012 BML Hydroteknik AB

bml@bmlhydro.se | BML Hydroteknik AB, Box 6026, S-261 06 Landskrona
Tel: ++46 (0)418 43 50 50 | Fax: ++46 (0)418 43 57 80